こんにちは、本日2019年9月20日はマッチングの中間発表です。知らない人のために簡単に説明しておくと、マッチングとは医学部の就職試験のようなもので、医学部の6年生はいくつか希望の研修先の病院を受験するのですが、そこに希望順位をつけます。各病院の第1志望の人数が公表されるのがこのマッチング中間公表なわけです。
このマッチングの中間発表で今年の人気病院がどういう病院かということがわかります。私自身関西の人間なので今回は関西(兵庫、大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重)の病院を人気ランキングという形にしていこうと思います。
全国市中病院のランキングも作成いたしましたので、そっちが気になる人は下のリンクから見てみてください。
関西病院志望者数ランキング
まずは志望者数のランキングです。病院によってはコースが分かれている場合もありますが、全コース合わせた人数にしますのでご了承下さい。
志望者数でのランキングのため募集人数の多い大学病院は上に来ますが、実際に人気が高いと言えるのは志望人数と倍率が共に高い病院ですので、倍率も参考にして下さい。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 募集人数 | 志望者数 | 倍率 |
1 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪 | 56 | 62 | 1.11 |
2 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山 | 80 | 51 | 0.64 |
2 | 京都大学医学部附属病院 | 京都 | 80 | 51 | 0.64 |
4 | 関西医科大学附属病院 | 大阪 | 44 | 50 | 1.14 |
5 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫 | 24 | 45 | 1.88 |
6 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 55 | 39 | 0.71 |
7 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良 | 57 | 34 | 0.60 |
8 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪 | 66 | 34 | 0.52 |
9 | 加古川中央市民病院 | 兵庫 | 12 | 32 | 2.67 |
9 | 高槻病院 | 大阪 | 12 | 32 | 2.67 |
11 | 大阪市立総合医療センター | 大阪 | 15 | 32 | 2.13 |
12 | 大阪医療センター | 大阪 | 13 | 29 | 2.23 |
13 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫 | 71 | 29 | 0.41 |
14 | 堺市立総合医療センター | 大阪 | 12 | 28 | 2.33 |
15 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都 | 44 | 28 | 0.64 |
16 | 淀川キリスト教病院 | 大阪 | 14 | 27 | 1.93 |
17 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 16 | 27 | 1.69 |
18 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀 | 45 | 26 | 0.58 |
19 | 市立豊中病院 | 大阪 | 9 | 24 | 2.67 |
20 | 京都第一赤十字病院 | 京都 | 14 | 22 | 1.57 |
21 | 北野病院 | 大阪 | 12 | 21 | 1.75 |
22 | 関西電力病院 | 大阪 | 6 | 20 | 3.33 |
23 | 大阪赤十字病院 | 大阪 | 9 | 20 | 2.22 |
23 | 大阪労災病院 | 大阪 | 9 | 20 | 2.22 |
25 | 北磻磨総合医療センター | 兵庫 | 11 | 20 | 1.82 |
26 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪 | 61 | 20 | 0.33 |
27 | 箕面市立病院 | 大阪 | 5 | 19 | 3.80 |
28 | 日本生命済生会生命病院 | 大阪 | 4 | 18 | 4.50 |
29 | 大阪警察病院 | 大阪 | 13 | 18 | 1.38 |
30 | 三重大学医学部附属病院 | 三重 | 30 | 18 | 0.60 |
31 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良 | 15 | 17 | 1.13 |
32 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀 | 9 | 16 | 1.78 |
32 | 地域医療機能推進機構大阪病院 | 大阪 | 9 | 16 | 1.78 |
34 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫 | 10 | 16 | 1.60 |
35 | 京都市立病院 | 京都 | 13 | 16 | 1.23 |
36 | 近畿大学病院 | 大阪 | 35 | 16 | 0.46 |
37 | 済生会野江病院 | 大阪 | 4 | 15 | 3.75 |
38 | 姫路赤十字病院 | 兵庫 | 14 | 15 | 1.07 |
39 | 市立四日市病院 | 三重 | 16 | 15 | 0.94 |
40 | 京都医療センター | 京都 | 10 | 14 | 1.40 |
41 | 大津赤十字病院 | 滋賀 | 13 | 14 | 1.08 |
42 | 奈良県総合医療センター | 奈良 | 14 | 14 | 1.00 |
43 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀 | 7 | 13 | 1.86 |
44 | 近畿大学奈良病院 | 奈良 | 10 | 13 | 1.30 |
44 | 済生会中津病院 | 大阪 | 10 | 13 | 1.30 |
46 | 桑名市総合医療センター | 三重 | 11 | 13 | 1.18 |
47 | 神鋼記念病院 | 兵庫 | 6 | 12 | 2.00 |
47 | 京都桂病院 | 京都 | 6 | 12 | 2.00 |
49 | 市立池田病院 | 大阪 | 7 | 12 | 1.71 |
50 | 宇治徳洲会病院 | 京都 | 8 | 12 | 1.50 |
51 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪 | 19 | 12 | 0.63 |
52 | 明和病院 | 兵庫 | 6 | 11 | 1.83 |
52 | 神戸医療センター | 兵庫 | 6 | 11 | 1.83 |
52 | 大阪南医療センター | 大阪 | 6 | 11 | 1.83 |
52 | 住友病院 | 大阪 | 6 | 11 | 1.83 |
56 | 明石医療センター | 兵庫 | 7 | 11 | 1.57 |
56 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫 | 7 | 11 | 1.57 |
56 | 千船病院 | 大阪 | 7 | 11 | 1.57 |
59 | 甲南病院 | 兵庫 | 9 | 11 | 1.22 |
60 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫 | 10 | 11 | 1.10 |
60 | 市立伊丹病院 | 兵庫 | 10 | 11 | 1.10 |
62 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫 | 13 | 11 | 0.85 |
63 | 伊勢赤十字病院 | 三重 | 18 | 11 | 0.61 |
64 | 姫路聖マリア病院 | 兵庫 | 6 | 10 | 1.67 |
65 | 公立豊岡病院 | 兵庫 | 8 | 10 | 1.25 |
65 | 草津総合病院 | 滋賀 | 8 | 10 | 1.25 |
67 | 済生会吹田病院 | 大阪 | 9 | 10 | 1.11 |
68 | 日本赤十字和歌山 | 和歌山 | 15 | 10 | 0.67 |
69 | 京都第二赤十字病院 | 京都 | 20 | 10 | 0.50 |
まとめ
今回は関西の初期研修病院のランキングを作ってみました。市中病院で志望者数が一番多かったのは兵庫県立尼崎総合医療センターとなりました。これからマッチングのある医学生の方是非参考にしてください。
医学部の情報、その他諸々ブログに書いてますのでついったのフォローお願いします。