【 2019最新マッチング中間公表】全国市中病院人気ランキング(志望者数、倍率)

こんにちは、昨日に引き続き2019年マッチング中間発表のデータを用いて、全国の市中病院の人気ランキングを作成いたしましたので公開します。関西の人気病院ランキングは下の記事をご覧ください。

【 2019最新マッチング中間公表】関西人気病院ランキング

 

今回は全国の大学病院を除く病院を志望者数順にランキングを作りました。同じ志望者数の場合は倍率の高い方を上位に持ってきています。

順位 病院名 都道府県 募集人数 志望者数 倍率
1 虎ノ門病院 東京 24 67 2.79
2 国立国際医療研究センター 東京 32 64 2.00
3 横浜市立市民病院 神奈川 19 57 3.00
4 聖路加国際病院 東京 24 55 2.29
5 武蔵野赤十字病院 東京 10 54 5.40
6 NTT東日本関東病院 東京 12 46 3.83
7 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫 24 45 1.88
8 横浜労災病院 神奈川 15 42 2.80
9 亀田総合病院 千葉 20 42 2.10
10 さいたま赤十字病院 埼玉 13 40 3.08
11 仙台医療センター 宮城 16 39 2.44
12 上尾中央総合病院 埼玉 19 37 1.95
13 九州医療センター 福岡 24 37 1.54
14 飯塚病院 福岡 17 36 2.12
15 聖隷浜松病院 静岡 16 35 2.19
16 日本赤十字社医療センター 東京 18 34 1.89
17 東京医療センター 東京 27 33 1.22
18 高槻病院 大阪 12 32 2.67
18 加古川中央市民病院 兵庫 12 32 2.67
18 関東労災病院 神奈川 12 32 2.67
21 大阪市立総合医療センター 大阪 15 32 2.13
22 沖縄県立中部病院 沖縄 27 32 1.19
23 東京新宿メディカルセンター 東京 15 31 2.07
24 総合病院国保旭中央病院 千葉 30 31 1.03
25 横浜南共済病院 神奈川 8 30 3.75
26 埼玉病院 埼玉 16 30 1.88
27 東京都健康長寿医療センター 東京 9 29 3.22
28 大阪医療センター 大阪 13 29 2.23
29 雪の聖母会聖マリア病院 福岡 17 29 1.71
30 国府台病院 千葉 12 28 2.33
30 堺市立総合医療センター 大阪 12 28 2.33
31 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川 8 27 3.38
32 淀川キリスト教病院 大阪 14 27 1.93
33 東京都立多摩総合医療エンター 東京 15 27 1.80
34 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫 16 27 1.69
35 湘南鎌倉総合病院 神奈川 20 27 1.35
36 安城更生病院 愛知 19 26 1.37
37 豊田厚生病院 愛知 14 25 1.79
38 市立豊中病院 大阪 9 24 2.67
39 海南病院 愛知 13 24 1.85
40 藤枝市立総合病院 静岡 14 24 1.71
41 東京都立墨東病院 東京 15 24 1.60
42 仙台市民病院 宮城 17 24 1.41
43 熊本医療センター 熊本 19 24 1.26
44 倉敷中央病院 岡山 32 24 0.75
45 東京都立広尾病院 東京 6 23 3.83
46 松戸市立総合医療センター 千葉 14 23 1.64
47 東京警察病院 東京 8 22 1.57
48 河北総合病院 東京 11 22 1.57
49 さいたま市立病院 埼玉 12 22 1.83
50 京都第一赤十字病院 京都 14 22 1.57
50 松山赤十字病院 愛媛 14 22 1.57
52 東横浜市東部病院 神奈川 10 21 2.10
53 三井記念病院 東京 11 21 1.91
53 藤沢市民病院 神奈川 11 21 1.91
55 北野病院 大阪 12 21 1.75
55 石巻赤十字病院 宮城 12 21 1.75
57 一宮市立市民病院 愛知 14 21 1.50
58 刈谷豊田総合病院 愛知 18 21 1.17
59 関西電力病院 大阪 6 20 3.33
60 大阪赤十字病院 大阪 9 20 2.22
60 大阪労災病院 大阪 9 20 2.22
62 北磻磨総合医療センター 兵庫 11 20 1.82
63 箕面市立病院 大阪 5 19 3.80
64 日本海総合病院 山形 11 19 1.73
64 長岡赤十字病院 新潟 11 19 1.73
66 東京都済生会中央病院 東京 14 19 1.58
67 中東遠総合医療センター 静岡 14 19 1.36
68 日本生命済生会生命病院 大阪 4 18 4.50
69 東京山手メディカルセンター 東京 8 18 2.25
69 戸田中央総合病院 埼玉 8 18 2.25
71 徳島県立中央病院 徳島 10 18 1.80
72 平塚市民病院 神奈川 11 18 1.64
73 大阪警察病院 大阪 13 18 1.38
74 聖隷三方原病院 静岡 14 18 1.29
75 総合病院土浦協同病院 茨城 15 18 1.20
76 佐久総合病院佐久医療センター 長野 16 18 1.13
77 鹿児島市立病院 鹿児島 19 18 0.95
78 静岡県立静岡病院 静岡 20 18 0.90
79 呉共済病院 広島 7 17 2.43
80 一宮西病院 愛知 9 17 1.89
81 東京北医療センター 東京 10 17 1.70
82 東京逓信病院 東京 11 17 1.55
82 横浜市南部病院 神奈川 11 17 1.55
84 岡山市民病院 岡山 12 17 1.42
84 川口市立医療センター 埼玉 12 17 1.42
84 君津中央病院 千葉 12 17 1.42
87 江南厚生病院 愛知 13 17 1.31
87 福岡赤十字病院 福岡 13 17 1.31
89 天理よろづ相談所病院 奈良 15 17 1.13
89 鹿児島医療センター 鹿児島 15 17 1.13
91 成田赤十字病院 千葉 17 17 1.00
92 千葉西総合病院 千葉 19 17 0.89
93 東京都立松沢病院 東京 8 16 2.00
94 済生会滋賀県病院 滋賀 9 16 1.78
94 地域医療機能推進機構大阪病院 大阪 9 16 1.78
96 千葉労災病院 千葉 10 16 1.60
96 兵庫県立西宮病院 兵庫 10 16 1.60
98 竹田綜合病院 福島 12 16 1.33
99 福岡徳洲会病院 福岡 13 16 1.23
99 広島市立広島市民病院 広島 13 16 1.23
99 京都市立病院 京都 13 16 1.23
102 岐阜市民病院 岐阜 14 16 1.14
103 岡崎市民病院 愛知 15 16 1.07
103 岐阜県総合医療センター 岐阜 15 16 1.07
105 八戸市立市民病院 青森 17 16 0.94

まとめ

2019年のマッチングで市中病院で一番人気だったのは昨年に引き続き虎ノ門病院でした。東京のことは私もよくわからないですが、やはり倍率の高い病院が関西に比べるとかなり多いです。マッチングに参加される方や医学生の方ぜひ参考にしてください。

ツイッターよければフォローお願い致します。

ツイッターのフォロー

  • この記事を書いた人

令和 医学

京大医学部の医学生。自らの受験経験と大手塾での講師と家庭教師の経験から医学部含む受験についての正しい情報を知ってもらいたいと思っている。特に数学が得意で偏差値は90越え。趣味は旅行。特にディズニーが大好き。

Copyright© 初心者医学生の雑記ブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.