完成版のガラル図鑑が完成しました。新ポケモンのタイプ、特性、種族値、入手方法まとめています。
図鑑番号 | ポケモン | 名前 | タイプ | 特性 | キョダイマックス | 種族値 | 入手方法 |
1 | サルノリ | くさ | しんりょく(グラスメーカー) | 50-65-50-40-40-65 (310) | 最初に選ぶ | ||
2 | Thwackey | くさ | しんりょく(グラスメーカー) | 70-85-70-55-60-80 (420) | Lv.16で進化 | ||
3 | Rallsboom | くさ | しんりょく | 100-125-90-60-70-85(530) | Lv.35で進化 | ||
4 | ヒバニー | ほのお | もうかLibero)(へんげんじざいと同じ) | 50-71-40-40-40-69 (310) | 最初に選ぶ | ||
5 | Raboot | ほのお | もうかLibero)(へんげんじざいと同じ) | 65-86-60-55-60-94 (420) | Lv.16で進化 | ||
6 | Cinderace | ほのお | もうかLibero)(へんげんじざいと同じ) | 80-116-75-65-75-119(530) | Lv.35で進化 | ||
7 | メッソン | みず | げきりゅう(スナイパー) | 50-40-40-70-40-70(310) | 最初に選ぶ | ||
8 | Drizzile | みず | げきりゅう(スナイパー) | 65-60-55-95-55-90 (420) | Lv.16で進化 | ||
9 | Intellon | みず | げきりゅう(スナイパー) | 70-85-65-125-65-120(530) | Lv.35で進化 | ||
10 | Bilpbug | むし | むしのしらせ/ふくがん(テレパシー) | 25-20-20-25-45-45 (180) | |||
11 | Dottler | むし/エスパー | むしのしらせ/ふくがん(テレパシー) | 50-35-80-50-90-30 (335) | Lv.10で進化 | ||
12 | Orbeetle | むし/エスパー | むしのしらせ/おみとおし(テレパシー) | 60-45-110-80-120-90(505) | Lv.30で進化 | ||
13 | キャタピー | むし | |||||
14 | トランセル | むし | Lv.7で進化 | ||||
15 | バタフリー | むし/ひこう | Lv.10で進化 | ||||
16 | アゴジムシ | むし | |||||
17 | デンジムシ | むし/でんき | Lv.20で進化 | ||||
18 | クワガノン | むし/でんき | ふゆう | アイテム進化 | |||
19 | ホーホー | ノーマル/ひこう | |||||
20 | ヨルノズク | ノーマル/ひこう | Lv.20で進化 | ||||
21 | Rookidee | ひこう | するどいめ/きんちょうかん(はとむね) | 38-47-35-33-35-57 (245) | 1番道路などに出現。 | ||
22 | Corvisquire | ひこう | するどいめ/きんちょうかん(はとむね) | 68-67-55-43-55-77 (365) | Lv.18で進化 | ||
23 | アーマーガア | ひこう/はがね | プレッシャー/きんちょうかん(ミラーアーマー) | 98-87-105-53-85-67 (495) | Lv.38で進化 | ||
24 | Skowvet | ノーマル | ほおぶくろ(くいしんぼう) | 70-55-55-35-35-25 (275) | 1番道路などに出現。 | ||
25 | Greedunt | ノーマル | ほおぶくろ(くいしんぼう) | 120-95-95-55-75-20 (460) | Lv.24で進化 | ||
26 | マメパト | ノーマル/ひこう | |||||
27 | ハトーボー | ノーマル/ひこう | Lv.21で進化 | ||||
28 | ケンホロウ | ノーマル/ひこう | Lv.32で進化 | ||||
29 | Nickit | あく | にげあし/かるわざ(はりこみ) | 40-28-28-47-52-50 (245) | 2番道路などで出現。 | ||
30 | Thievul | あく | にげあし/かるわざ(はりこみ) | 70-58-58-87-92-90 (455) | Lv.18で進化 | ||
31 | ジグザグマ(ガラル) | あく/ノーマル | ものひろい/くいしんぼう | 2番道路などで出現。 | |||
32 | マッスグマ(ガラル) | あく/ノーマル | ものひろい/くいしんぼう | Lv.20で進化 | |||
33 | タチフサグマ | あく/ノーマル | すてみ/こんじょうまけんき) | 93-90-101-60-81-95(520) | Lv.35で夜進化 | ||
34 | ウールー | ノーマル | もふもふ/にげあし(ぼうだん) | 42-40-55-40-45-48 (270) | |||
35 | Dubwool | ノーマル | もふもふ/にげあし(ぼうだん) | 72-80-100-60-90-88 (490) | Lv.24で進化 | ||
36 | ハスボー | みず/くさ | |||||
37 | ハスブレロ | みず/くさ | Lv.14で進化 | ||||
38 | ルンパッパ | みず/くさ | みずのいしで進化 | ||||
39 | タネボー | くさ | |||||
40 | コノハナ | くさ/あく | Lv.14で進化 | ||||
41 | ダーテング | くさ/あく | くさのいしで進化 | ||||
42 | Chertle | みず | がんじょうあご/シェルアーマー(すいすい) | 50-64-50-38-38-44 (284) | 2番道路などで出現。 | ||
43 | カジリガメ | みず/いわ | がんじょうあご/シェルアーマー(すいすい) | 90-115-90-48-68-74 (485) | Lv.22で進化 | ||
44 | チョロネコ | あく | |||||
45 | レパルダス | あく | Lv.20で進化 | ||||
46 | ワンパチ | でんき | たまひろい(びびり) | 59-45-50-40-50-26 (270) | 2番道路などで出現。 | ||
47 | Boltund | でんき | がんじょうあご(かちき) | 69-90-60-90-60-121 (490) | Lv.25で進化 | ||
48 | ホルビー | ノーマル | |||||
49 | ホルード | ノーマル/じめん | Lv.20で進化 | ||||
50 | チラーミィ | ノーマル | |||||
51 | チラチーノ | ノーマル | ひかりのいしで進化 | ||||
52 | アマカジ | くさ | |||||
53 | アママイコ | くさ | Lv.18で進化 | ||||
54 | アマージョ | くさ | ふみつけを覚えさせてレベルアップ | ||||
55 | ナゾノクサ | くさ/どく | |||||
56 | クサイハナ | くさ/どく | Lv.21で進化 | ||||
57 | ラフレシア | くさ/どく | くさのいしで進化 | ||||
58 | キレイハナ | くさ | たいようのいしで進化 | ||||
59 | スボミー | くさ/どく | |||||
60 | ロゼリア | くさ/どく | なつき+昼間で進化 | ||||
61 | ロズレイド | くさ/どく | ひかりのいしで進化 | ||||
62 | キャモメ | みず/ひこう | するどいめ/うるおいボディ | ||||
63 | ぺリッパー | みず/ひこう | するどいめ/あめふらし | Lv.25で進化 | |||
64 | バチュル | むし/でんき | |||||
65 | デンチュラ | むし/でんき | Lv.36で進化 | ||||
66 | ラクライ | でんき | 4番道路などで出現 | ||||
67 | ライボルト | でんき | Lv.26で進化 | ||||
68 | ロコン | ほのお | 3番道路などで出現 | ||||
69 | キュウコン | ほのお | もらいび(ひでり) | ほのおのいしで進化 | |||
70 | ガーディ | ほのお | |||||
71 | ウインディ | ほのお | ほのおのいしで進化 | ||||
72 | バニプッチ | こおり | |||||
73 | バニリッチ | こおり | アイスボディ/ゆきがくれ | Lv.35で進化 | |||
74 | バイバニラ | こおり | アイスボディ/ゆきふらし | Lv.47で進化 | |||
75 | ウリムー | こおり/じめん | |||||
76 | イノムー | こおり/じめん | Lv.33で進化 | ||||
77 | マンムー | こおり/じめん | げんしのちからを覚えさせて進化 | ||||
78 | デリバード | こおり/ひこう | |||||
79 | ユキワラシ | こおり | |||||
80 | オニゴーリ | こおり | Lv.42で進化 | ||||
81 | ユキメノコ | こおり/ゴースト | めざめいしで♀が進化 | ||||
82 | ヤジロン | エスパー/じめん | |||||
83 | ネンドール | エスパー/じめん | Lv.36で進化 | ||||
84 | ドロバンコ | じめん | |||||
85 | バンバドロ | じめん | Lv.30で進化 | ||||
86 | イシズマイ | むし/いわ | |||||
87 | イワパレス | むし/いわ | Lv.34で進化 | ||||
88 | ゴビット | じめん/ゴースト | |||||
89 | ゴルーグ | じめん/ゴースト | Lv.43で進化 | ||||
90 | ムンナ | エスパー | |||||
91 | ムシャーナ | エスパー | つきのいしで進化 | ||||
92 | ネイティ | エスパー/ひこう | |||||
93 | ネイティオ | エスパー/ひこう | Lv.25で進化 | ||||
94 | ヌイコグマ | ノーマル/かくとう | |||||
95 | キテルグマ | ノーマル/かくとう | Lv.27で進化 | ||||
96 | ユキカブリ | くさ/こおり | |||||
97 | ユキノオー | くさ/こおり | Lv.40で進化 | ||||
98 | クラブ | みず | |||||
99 | キングラー | みず | Lv.28で進化 | ||||
100 | ウパー | みず/じめん | |||||
101 | ヌオー | みず/じめん | Lv.20で進化 | ||||
102 | ヘイガニ | みず | |||||
103 | シザリガー | みず/あく | Lv.30で進化 | ||||
104 | ツチニン | むし/じめん | |||||
105 | テッカニン | むし/ひこう | Lv.20で進化 | ||||
106 | ヌケニン | むし/ゴースト | テッカニンに進化時手持ちに空きがあれば追加。 | ||||
107 | バルキー | かくとう | 3番道路などで出現 | ||||
108 | サワムラー | かくとう | |||||
109 | エビワラー | かくとう | |||||
110 | カポエラー | かくとう | |||||
111 | ヤンチャム | かくとう | |||||
112 | ゴロンダ | かくとう/あく | |||||
113 | ギアル | はがね | |||||
114 | ギギアル | はがね | |||||
115 | ギギギアル | はがね | |||||
116 | ミツハニー | むし/ひこう | |||||
117 | ビークイン | むし/ひこう | |||||
118 | ドーミラー | はがね/エスパー | |||||
119 | ドータクン | はがね/エスパー | |||||
120 | ラルトス | エスパー/フェアリー | |||||
121 | キルリア | エスパー/フェアリー | |||||
122 | サーナイト | エスパー/フェアリー | |||||
123 | エルレイド | エスパー/かくとう | |||||
124 | フワンテ | ゴースト/ひこう | |||||
125 | フワライド | ゴースト/ひこう | |||||
126 | ヒメンカ | くさ | わたげ/さいせいりょく(ほうし) | 40-40-60-40-60-10 (250) | 3番道路などで出現 | ||
127 | ワタシラガ | くさ | わたげ/さいせいりょく(ほうし) | 60-50-90-80-120-60 (460) | L.20で進化 | ||
128 | チェリンボ | くさ | |||||
129 | チェリム | くさ | フラワーギフト | ||||
130 | スカンプー | どく/あく | |||||
131 | スカタンク | どく/あく | |||||
132 | オタマロ | みず | |||||
133 | ガマガル | みず/じめん | |||||
134 | ガマゲロゲ | みず/じめん | |||||
135 | ヨマワル | ゴースト | |||||
136 | サマヨール | ゴースト | |||||
137 | ヨノワール | ゴースト | |||||
138 | ワンリキー | かくとう | |||||
139 | ゴーリキー | かくとう | |||||
140 | カイリキー | かくとう | |||||
141 | ゴース | ゴースト/どく | |||||
142 | ゴースト | ゴースト/どく | |||||
143 | ゲンガー | ゴースト/どく | |||||
144 | コイキング | みず | 4番道路などで釣り | ||||
145 | ギャラドス | みず/ひこう | |||||
146 | トサキント | みず | |||||
147 | アズマオウ | みず | |||||
148 | テッポウオ | みず | |||||
149 | オクタン | みず | |||||
150 | シェルダー | みず | |||||
151 | パルシェン | みず/こおり | |||||
152 | ヒンバス | みず | |||||
153 | ミロカロス | みず | |||||
154 | バスラオ | みず | |||||
155 | ヨワシ | みず | |||||
156 | ナマコブシ | みず | |||||
157 | ヤブクロン | どく | 3番道路などで出現 | ||||
158 | ダストダス | どく | |||||
159 | Sizzlipede | ほのお/むし | もらいび/しろいけむり(ほのおのからだ) | 50-65-45-50-50-45 (305) | |||
160 | Centiskorch | ほのお/むし | もらいび/しろいけむり(ほのおのからだ) | 100-115-65-90-90-65 (525) | Lv.28で進化 | ||
161 | タンドン | いわ | じょうききかん/たいねつ(もらいび) | 30-40-50-40-50-30 (240) | 3番道路などで出現 | ||
162 | Crakol | いわ/ほのお | じょうききかん/ほのおのからだ(もらいび) | 80-60-90-60-70-50 (410) | Lv.18で進化。ガラル鉱山などで出現 | ||
163 | Coalossal | いわ/ほのお | じょうききかん/ほのおのからだ(もらいび) | 110-80-120-80-90-30(510) | Lv.34で進化 | ||
164 | ディグダ | じめん | ガラル鉱山などで出現 | ||||
165 | ダグトリオ | じめん | |||||
166 | モグリュー | じめん | ガラル鉱山などで出現 | ||||
167 | ドリュウズ | じめん/はがね | |||||
168 | ダンゴロ | いわ | |||||
169 | ガントル | いわ | |||||
170 | ギガイアス | いわ | |||||
171 | ドッコラー | かくとう | ガラル鉱山などで出現 | ||||
172 | ドテッコツ | かくとう | |||||
173 | ローブシン | かくとう | |||||
174 | コロモリ | エスパー/ひこう | ガラル鉱山などで出現 | ||||
175 | ココロモリ | エスパー/ひこう | |||||
176 | オンバット | ドラゴン/ひこう | |||||
177 | オンバーン | ドラゴン/ひこう | |||||
178 | イワーク | じめん/いわ | |||||
179 | ハガネール | じめん/はがね | |||||
180 | Arrokuda | みず | すいすい(Propellar Tail)(相手の技を引きつける特性や技を無視する | 41-63-40-40-30-66 (280) | |||
181 | Barraskewda | みず | すいすい(Propellar Tail)(相手の技を引きつける特性や技を無視する) | 61-123-60-60-50-136(490) | Lv.26で進化 | ||
182 | ニャース(ガラル) | はがね | 4番道路などで出現 | ||||
183 | Perrserker | はがね | カブトアーマー/かたいツメ(Steely Spirit)(味方のはがねタイプの技の威力を上げる) | 70-110-100-50-60-50 (440) | Lv.28で進化 | ||
184 | ペルシアン | ノーマル | |||||
185 | Milcery | フェアリー | スイートベール(アロマベール) | 45-40-40-50-61-34 (270) | |||
186 | マホイップ | フェアリー | スイートベール(アロマベール) | 65-60-75-110-121-64(495) | |||
187 | アブリー | むし/フェアリー | |||||
188 | アブリボン | むし/フェアリー | |||||
189 | テッシード | くさ/はがね | |||||
190 | ナットレイ | くさ/はがね | |||||
191 | バケッチャ | くさ/ゴースト | 4番道路などで出現 | ||||
192 | パンプジン | くさ/ゴースト | |||||
193 | ピチュー | でんき | |||||
194 | ピカチュウ | でんき | |||||
195 | ライチュウ | でんき | |||||
196 | イーブイ | ノーマル | |||||
197 | シャワーズ | みず | |||||
198 | サンダース | でんき | |||||
199 | ブースター | ほのお | |||||
200 | エーフィ | エスパー | |||||
201 | ブラッキー | あく | |||||
202 | リーフィア | くさ | アイテム進化 | ||||
203 | グレイシア | こおり | アイテム進化 | ||||
204 | ニンフィア | フェアリー | |||||
205 | Applin | くさ/ドラゴン | ripen(きのみの効果を倍にする?)/くいしんぼう(ぼうだん) | 40-40-80-40-40-20 (260) | |||
206 | Flappe | くさ/ドラゴン | ripen(きのみの効果を倍にする?)/くいしんぼう(はりきり) | 70-110-80-95-60-70(485) | アイテム進化 | ||
207 | Appetun | くさ/ドラゴン | ripen(きのみの効果を倍にする?)/くいしんぼう(あついしぼう) | 110-85-80-100-80-30(485) | アイテム進化 | ||
208 | ニャスパー | エスパー | |||||
209 | ニャオニクス | エスパー | |||||
210 | ペロッパフ | フェアリー | |||||
211 | ペロリーム | フェアリー | |||||
212 | シュシュプ | フェアリー | |||||
213 | フレフワン | フェアリー | |||||
214 | シズクモ | みず/むし | |||||
215 | オニシズクモ | みず/むし | |||||
216 | ソーナノ | エスパー | |||||
217 | ソーナンス | エスパー | |||||
218 | カモネギ(ガラル) | かくとう | ふくつのこころ(きもったま) | 52-95-55-58-62-55 (377) | ソードのみ | ||
219 | ネギガナイト | かくとう | ふくつのこころ(きもったま) | 62−135−95−68−82−65(507) | 一度のバトルで3匹倒す | ||
220 | チョンチー | みず/でんき | |||||
221 | ランターン | みず/でんき | |||||
222 | グレッグル | どく/かくとう | |||||
223 | ドクロッグ | どく/かくとう | |||||
224 | ズルッグ | あく/かくとう | |||||
225 | ズルズキン | あく/かくとう | |||||
226 | マッギョ(ガラル) | じめん/はがね | Mimicry(フィールドに合わせてタイプが変わる) | ||||
227 | ツボツボ | いわ/むし | |||||
228 | ドジョッチ | みず/じめん | |||||
229 | ナマズン | みず/じめん | |||||
230 | カラナクシ | みず | |||||
231 | トリトドン | みず/じめん | |||||
232 | コソクムシ | みず/むし | |||||
233 | グソクムシャ | みず/むし | |||||
234 | カメテテ | いわ/みず | |||||
235 | ガメノデス | いわ/みず | |||||
236 | サニーゴ(ガラル) | ゴースト | シールドのみ | ||||
237 | Cursola | ゴースト | くだけるよろい(Perish Body)(直接攻撃してきた相手をほろびのうた状態にする) | 60-95-50-145-130-30(510) | Lv.38で進化 | ||
238 |
(色違い) |
ベロバー | あく/フェアリー | いたずらごころ/おみとおし(わるいてぐせ) | 45-45-30-55-40-50 (265 | オスのみ | |
239 |
(色違い) |
Morgrem | あく/フェアリー | いたずらごころ/おみとおし(わるいてぐせ) | 65-60-45-75-55-70 (370) | Lv.32で進化 | |
240 | (色違い) | Grimmsnarl | あく/フェアリー | いたずらごころ/おみとおし(わるいてぐせ) | 95-120-65-95-75-60(510) | Lv.42で進化 | |
241 | Hatenna | エスパー | きけんよち/いやしのこころ(マジックミラー) | 42-30-45-56-53-39 (265) | メスのみ | ||
242 | Hattrem | エスパー | きけんよち/いやしのこころ(マジックミラー) | 57-40-65-86-73-49 (370) | Lv.32で進 | ||
243 | Hatterene | エスパー/フェアリー | きけんよち/いやしのこころ(マジックミラー) | 57-90-95-136-103-29(510) | Lv.42で進化 | ||
244 | ヤトウモリ | どく/ほのお | |||||
245 | エンニュート | どく/ほのお | |||||
246 | コマタナ | あく/はがね | |||||
247 | キリキザン | あく/はがね | |||||
248 | ナゲキ | かくとう | |||||
249 | ダゲキ | かくとう | |||||
250 | ドガース | どく | |||||
251 | マタドガス(ガラル) | どく/フェアリー | ふゆう/かがくへんかガス(ミストメーカー) | 65-90-120-85-70-60(490) | Lv.35で進化 | ||
252 | ウソハチ | いわ | |||||
253 | ウソッキー | いわ | |||||
254 | ピィ | フェアリー | |||||
255 | ピッピ | フェアリー | |||||
256 | ピクシー | フェアリー | |||||
257 | トゲピー | フェアリー | |||||
258 | トゲチック | フェアリー/ひこう | |||||
259 | トゲキッス | フェアリー/ひこう | |||||
260 | ゴンベ | ノーマル | |||||
261 | カビゴン | ノーマル | |||||
262 | モンメン | くさ/フェアリー | |||||
263 | エルフーン | くさ/フェアリー | |||||
264 | サイホーン | じめん/いわ | |||||
265 | サイドン | じめん/いわ | |||||
266 | ドサイドン | じめん/いわ | |||||
267 | ゴチム | エスパー | ソードのみ | ||||
268 | ゴチミル | エスパー | |||||
269 | ゴチルゼル | エスパー | |||||
270 | ユニラン | エスパー | シールドのみ | ||||
271 | ダブラン | エスパー | |||||
272 | ランクルス | エスパー | |||||
273 | カブルモ | むし | |||||
274 | シュバルゴ | むし/はがね | |||||
275 | チョボマキ | むし | |||||
276 | アギルダー | むし | |||||
277 | リグレー | エスパー | |||||
278 | オーベム | エスパー | |||||
279 | クマシュン | こおり | |||||
280 | ツンベアー | こおり | |||||
281 | ワシボン | ノーマル/ひこう | ソードのみ | ||||
282 | ウォーグル | ノーマル/ひこう | |||||
283 | バルチャイ | あく/ひこう | シールドのみ | ||||
284 | バルジーナ | あく/ひこう | |||||
285 | スコルピ | どく/むし | |||||
286 | ドラピオン | どく/あく | |||||
287 | ヒトモシ | ゴースト/ほのお | |||||
288 | ランプラー | ゴースト/ほのお | |||||
289 | シャンデラ | ゴースト/ほのお | |||||
290 | マーイーカ | あく/エスパー | |||||
291 | カラマネロ | あく/エスパー | |||||
292 | ニューラ | あく/ こおり | |||||
293 | マニューラ | あく/ こおり | |||||
294 | ヤミラミ | あく/ゴースト | シールドのみ | ||||
295 | クチート | はがね/フェアリー | ソードのみ | ||||
296 | マラカッチ | くさ | |||||
297 | シンボラー | エスパー/ひこう | |||||
298 | リオル | かくとう | |||||
299 | ルカリオ | かくとう/はがね | |||||
300 | コータス | ほのお | |||||
301 | ミミッキュ | フェアリー/ゴースト | |||||
302 | Cufant | はがね | ちからずく(ヘビーメタル) | 72-80-49-40-49-40 (330) | |||
303 | Copperajah | はがね | ちからずく(ヘビーメタル) | 122-130-70-80-68-30(500) | Lv.34で進化 | ||
304 | ハリーセン | みず/どく | |||||
305 | プルリル | みず/ゴースト | |||||
306 | ブルンゲル | みず/ゴースト | |||||
307 | ヒドイデ | みず/どく | |||||
308 | ドヒドイデ | みず/どく | |||||
309 | ウッウ | ひこう/みず | うのミサイル | 70-85-55-85-95-85 (475) | |||
310 | Toxel | どく/でんき | びびり/せいでんき(ぶきよう) | 40-38-35-54-35-40 (242) | 1つ目のジムのあと入手 | ||
311 | Toxtricity | どく/でんき | Punk Rock(音技の威力を上げるが反動を受けるようになる)/プラス(テクニシャン) | 75-98-70-114-70-75(502) | Lv.30で進化 | ||
312 | Silicobra | じめん | Sand Spit(攻撃されるとすなあらしになる)/だっぴ(すながくれ) | 52-57-75-35-50-46 (315) | |||
313 | Sandaconda | じめん | Sand Spit(攻撃されるとすなあらしになる)/だっぴ(すながくれ) | 72-107-125-65-70-71(510) | Lv.36で進化 | ||
314 | ヒポポタス | じめん | |||||
315 | カバルドン | じめん | |||||
316 | アイアント | むし/はがね | |||||
317 | クイタラン | ほのお | |||||
318 | エリキテル | でんき/ノーマル | |||||
319 | エレザード | でんき/ノーマル | |||||
320 | ルチャブル | かくとう/ひこう | |||||
321 | ナックラー | じめん | |||||
322 | ビブラーバ | じめん/ドラゴン | |||||
323 | フライゴン | じめん/ドラゴン | |||||
324 | キバゴ | ドラゴン | |||||
325 | オノンド | ドラゴン | |||||
326 | オノノクス | ドラゴン | |||||
327 | デスマス(ガラル) | ゴースト/じめん | |||||
328 | Runerigus | ゴースト/じめん | Wandering Spirit(直接攻撃してきたポケモンと特性を入れ替える) | 58−95−145−50−105−30 (483) | |||
329 | デスカーン | ||||||
330 | ヒトツキ | はがね/ゴースト | |||||
331 | ニダンギル | はがね/ゴースト | |||||
332 | ギルガルド | はがね/ゴースト | |||||
333 | ポニータ(ガラル) | エスパー | にげあし/パステルテーム(きけんよち) | 50-85-55-65-65-90 (410) | シールドのみ | ||
334 | ギャロップ(ガラル) | エスパー/フェアリー | にげあし/パステルテーム(きけんよち) | 65-100-70-80-80-105(500) | Lv.40で進化 | ||
335 | Sinistea | ゴースト | くだけるよろい(のろわれボディ) | 40-45-45-74-54-50 (308) | |||
336 | ポットデス | ゴースト | くだけるよろい(のろわれボディ) | 60-65-65-134-114-70(508) | アイテム進化 | ||
337 | Indeedee | エスパー/ノーマル | マイペース/シンクロ(サイコメーカー) | 70-55-65-95-105-85 (475) | |||
338 | ボクレー | ゴースト/くさ | |||||
339 | オーロット | ゴースト/くさ | |||||
340 | ネマシュ | くさ/フェアリー | |||||
341 | マシェード | くさ/フェアリー | |||||
342 | ヤレユータン | ノーマル/エスパー | シールドのみ | ||||
343 | ナゲツケサル | かくとう | ソードのみ | ||||
344 | モルペコ | でんき/あく | はらぺこスイッチ | 58-95-58-70-58-97 (436) | |||
345 | Falinks | かくとう | カブトアーマー(まけんき) | 65-100-100-70-60-75(470) | |||
346 | ジジーロン | ノーマル/ドラゴン | シールドのみ | ||||
347 | バクガメス | ほのお/ドラゴン | ソードのみ | ||||
348 | トゲデマル | でんき/はがね | |||||
349 | Snom | こおり/むし | りんぷん(Ice Scales)(特殊技を半減にする) | 30-25-35-45-30-20 (185) | |||
350 | Frosmoth | こおり/むし | りんぷん(Ice Scales)(特殊技を半減にする) | 70−65−60−125−90−65(475) | なつかせて夜進化 | ||
351 | Clobbopus | かくとう | じゅうなん(テクニシャン) | 50-68-60-50-50-32 (310) | |||
352 | Grapploct | かくとう | じゅうなん(テクニシャン) | 80-118-90-70-80-42 (480) | レベルアップで覚える技を覚えて進化 | ||
353 | Pincurchin | でんき | ひらいしん(エレキメーカー) | 48-101-95-91-85-15(435) | |||
354 | タマンタ | みず/ひこう | |||||
355 | マンタイン | みず/ひこう | |||||
356 | ホエルコ | みず | |||||
357 | ホエルオー | みず | |||||
358 | カチコール | こおり | |||||
359 | クレベース | こおり | |||||
360 | ダダリン | ゴースト/くさ | |||||
361 | ラプラス | こおり/みず | |||||
362 | ルナトーン | いわ/エスパー | シールドのみ | ||||
363 | ソルロック | いわ/エスパー | ソードのみ | ||||
364 | マネネ | エスパー | |||||
365 | バリヤード(ガラル) | エスパー/こおり | やるき/Screen cleaner(場に出ると味方と相手のリフレクター、ひかりのかべ、オーロラベールを消す)(アイスボディ) | 50-65-65-90-90-100 (460) | |||
366 | Mr.Rime | エスパー/こおり | ちどりあし/Screen cleaner(場に出ると味方と相手のリフレクター、ひかりのかべ、オーロラベールを消す)(アイスボディ) | 80-85-75-110-100-70 (520) | Lv.42で進化 | ||
367 | ダルマッカ(ガラル) | こおり | はりきり(せいしんりょく) | 70-90-45-15-45-50 (315) | ソードのみ | ||
368 |
(ダルマモード) |
ヒヒダルマ(ガラル) | こおり | Gorilla Tactics(セルフはちまき)(ダルマモード) | 105-140-55-30-55-95(480)
105-160-55-30-55-135(540)(ダルマフォルム)(こおり、ほのおタイプ) |
アイテム進化 | |
369 | Stonjourner | いわ | Power Spot(味方の技の威力を上げる) | 48-101-95-91-85-15(470) | |||
370 | Eiscue | こおり | Ice Face(物理技をこおりの頭が身代わりになって受けてフォルムが変わる。あられが降っているとこおりの頭は復活する) | 75-80-110-65-90-50(470) | |||
371 | ジュラルドン | はがね/ドラゴン | ライトメタル/ヘヴィメタル(Stalwart)(技を引き寄せる特性、技を無視する) | 70-95-115-120-50-85(535) | |||
372 | ロトム | でんき/ゴースト | |||||
373 | メタモン | ノーマル | |||||
374 | Dracozolt | でんき/ドラゴン | ちくでん/はりきり(すなかき) | 90-100-90-80-70-75(505) | |||
375 | Arczolt | でんき/こおり | ちくでん | 90−100−90−90−80−55(505) | |||
376 | Dracovish | みず/ドラゴン | ちょすい/かたいつめ(すなかき) | 90−90−100−70−80−75(505) | |||
377 | Arcovish | みず/こおり | ちょすい/アイスボディ(ゆきかき) | 90−90−100−80−90−55(505) | |||
378 | ヒトカゲ | ほのお | もうか | ||||
379 | リザード | ほのお | もうか | ||||
380 | リザードン | ほのお/ひこう | もうか | ||||
381 | タイプ:ヌル | ノーマル | バトルタワーでもらう? | ||||
382 | シルヴァディ | ノーマル | なつき進化 | ||||
383 | ヨーギラス | いわ/じめん | シールドのみ(ダブルパック の特典レイドバトル) | ||||
384 | サナギラス | いわ/じめん | |||||
385 | バンギラス | いわ/あく | |||||
386 | モノズ | ドラゴン/あく | ソードのみ | ||||
387 | ジヘッド | ドラゴン/あく | |||||
388 | サザンドラ | ドラゴン/あく | |||||
389 | ヌメラ | ドラゴン | シールドのみ | ||||
390 | ヌメイル | ドラゴン | |||||
391 | ヌメルゴン | ドラゴン | |||||
392 | ジャラコ | ドラゴン/かくとう | ソードのみ(ダブルパック の特典レイドバトル) | ||||
393 | ジャランゴ | ドラゴン/かくとう | |||||
394 | ジャラランガ | ドラゴン/かくとう | |||||
395 | Dreepy | ドラゴン/ゴースト | クリアボディ/すりぬけ(のろわれボディ) | 28-60-30-40-30-82 (270) | |||
396 | Drakloak | ドラゴン/ゴースト | クリアボディ/すりぬけ(のろわれボディ) | 68-80-50-60-50-102 (410) | Lv.50で進化 | ||
397 | Dragapult | ドラゴン/ゴースト | クリアボディ/すりぬけ(のろわれボディ) | 88-120-75-100-75-142(600) | Lv.60で進化 | ||
398 | ザシアン | フェアリー
フェアリー/はがね |
場に出た時に攻撃アップ | 92−130−115−80−115−138 (670)
92−170−115−80−115−148(720) |
|||
399 | ザマゼンタ | かくとう
かくとう/はがね |
Dauntless Shield(場に出た時に防御アップ) | 92-130-115-80-115-138(670)
92-130-145-80-145-128(720) |
|||
400 | Eternatus | どく/ドラゴン | プレッシャー | 140-85-95-145-95-130 ( 690) |